| Характеристики | Тарифные планы | Аренда 10 | Аренда 100 |
| Установочная плата, единоразово | ||
| Стоимость размещения оборудования заказчика в стойке или шкафу | 600 р. | |
| Стоимость выделения 1-го публичного ip-адреса | бесплатно | |
| Стоимость подключения сервера к порту коммутатора, Ethernet, 10 Mb/s | 900 р. | - |
| Стоимость подключения сервера к порту коммутатора, Ethernet, 100 Mb/s | - | 1200 р. |
| Аренда сервера, ежемесячно | ||
| 1U, Intel Dual-Core 2.2 Гц,2Гб,250 Гб SATA | 4105 р. | |
| 1U, Intel Core 2 DUO 2.6Гц,2Гб,250 Гб SATA | 4327 р. | |
| 1U, Intel Core 2.66 Quad Core,4Гб,2x500 SATA | 6389 р. | |
| 1U, Intel Xeon 2.66 Quad Core,4Гб,2x500 SATA | 7866 р. | |
| 1U, Dual Intel Xeon 2.66 Quad Core,8гб,2x300 гб SAS | 13474 р. | |
| Абонентская плата, ежемесячно | ||
| Стоечный корпус (RackMount), за 1 (один) Unit(**) технологического размера | 1400 р. | |
| Аренда 1-го порта коммутатора Ethernet, режим подключения 10 Mb/s full-duplex | 500 р. | - |
| Аренда 1-го порта коммутатора Ethernet, режим подключения 100 Mb/s full-duplex | - | 3600 р. |
| Включено в абонентскую плату | ||
| Входящий трафик | Без ограничений | |
| Исходящий трафик | Без ограничений | |
| Маршрутизация Оператором 1-го публичного ip-адреса | бесплатно | |
| Поддержка Оператором DNS-записей для домена (Primary, Secondary) | бесплатно | |
| Дополнительные услуги | ||
| Дополнительный порт коммутатора Ethernet, режим подключения 10 Mb/s full-duplex, за месяц | 540 р. | |
| Дополнительный порт коммутатора Ethernet, режим подключения 100 Mb/s full-duplex, за месяц | 3240 р. | |
| Поддержка DNS-записей для дополнительного домена, за месяц | бесплатно | |
| Дополнительный ip-адрес, единоразово/за месяц | 60 р./60 р. | |
| АБОНЕНТ: | ОПЕРАТОР: |
| ООО «Интернет-Космос» | |
| ________________________ /___________/ |
________________________ /___________/ |